İçindekiler
Akaryakıtlarda ÖTV’nin Petrol Fiyatı ve Kur Değişimine Göre Ayarlanması
Tarih: 5 Mart 2026
5 Mart 2026 tarihli ve 33187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 10995 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ekindeki listede yer alan akaryakıt ürünlerinde uygulanacak özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarının, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından ilan edilen yurtiçi rafineri çıkış fiyatlarındaki; uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı değişimler dikkate alınarak uygulanmasına ilişkin düzenleme yürürlüğe konulmuştur.
Getirilen Düzenleme
- Uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarındaki değişimler nedeniyle yurtiçi rafineri fiyatlarında artış olması halinde, ek listede yer alan mallara uygulanmakta olan ÖTV tutarları, gerçekleşen artış tutarının %75’i kadar azaltılarak uygulanacaktır.
- Uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarındaki değişimler nedeniyle yurtiçi rafineri fiyatlarında azalış olması halinde ise, ek listede yer alan mallara uygulanmakta olan ÖTV tutarları, gerçekleşen azalış tutarının %75’i kadar artırılarak uygulanacaktır.
- Ancak, bu şekilde belirlenen ÖTV tutarları, 2 Mart 2026 tarihinde uygulanan ÖTV tutarlarını geçmeyecek şekilde uygulanacaktır.
Karar eki listede yer alan malların ithal edilmesi halinde uygulanacak ÖTV tutarları da, yukarıda belirtilen değişim tutarları dikkate alınarak tespit edilecektir.
Karar eki listede bulunmakla birlikte 2 Mart 2026 tarihi itibarıyla yurtiçi rafineri çıkış fiyatı tespit edilemeyen mallar için uygulanacak ÖTV tutarları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen baz fiyatlar esas alınarak belirlenecektir.
Kapsama Giren Akaryakıt Ürünleri
| G.T.İ.P. NO | Mal İsmi |
|---|---|
| 2710.12.45.00.11 | İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler — Kurşunsuz benzin 95 oktan |
| 2710.12.45.00.13 | İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler; Oktan (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar — Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10) |
| 2710.12.45.00.18 | İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler; Oktan (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar — Diğerleri |
| 2710.12.49.00.11 | İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler — Kurşunsuz benzin 98 oktan |
| 2710.12.49.00.12 | İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler; Oktan (RON) 98 veya daha fazla olanlar — Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10) |
| 2710.12.49.00.18 | İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler; Oktan (RON) 98 veya daha fazla olanlar — Diğerleri |
| 2710.19.43.00.11 | Gaz yağları; Ağırlık itibarıyla kükürt oranı %0,001’i geçmeyenler — Motorin |
| 2710.20.11.00.11 | Gaz yağları; Ağırlık itibarıyla kükürt oranı %0,001’i geçmeyenler — Motorin |
| 2711.12 | (Sıvılaştırılmış) Propan |
| 2711.13 | (Sıvılaştırılmış) Bütan |
| 2711.19.00.00.11 | Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.) — Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar (Otogaz) |
| 2711.29.00.00.11 | Gaz halinde olanlar — Propan |
| 2711.29.00.00.12 | Gaz halinde olanlar — Bütan |
Karara ve ekine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:
Saygılarımızla,
Ventera Partners

English