İçindekiler
- Emlak Vergisinde Üst Sınır ve 2026 Yılı İçin Uygulanacak Emlak Vergi Değerleri Tebliği
- 1) 2025 yılı mükellefiyeti kapsamında olan bina ve arsa/araazi için 2026 yılında uygulanacak vergi değerlerinin tespiti
- 2) 33 üncü maddenin (6) fıkrası kapsamındaki mükellef değişikliklerinde 2026 vergi değerlerinin tespiti
- 3) Geçici 23. maddenin ikinci fıkrasına göre 2026 yılında uygulanabilecek vergi değeri
- 4) İzleyen yıllarda (2027–2029) dikkate alınacak değerler
- 5) Diğer vergi, harç ve mali yükümlülüklerde esas alınacak değerler
Emlak Vergisinde Üst Sınır ve 2026 Yılı İçin Uygulanacak Emlak Vergi Değerleri Tebliği
31 Aralık 2025 tarihli ve 33124 (5. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 89 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile, 7566 sayılı Kanun kapsamında 1319 sayılı Kanunun geçici 23. maddesinde yapılan değişiklikler çerçevesinde emlak vergisinde üst sınır uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Aşağıda tebliğde yer alan temel düzenlemeler ve örnek hesaplamalar özetlenmiştir.
1) 2025 yılı mükellefiyeti kapsamında olan bina ve arsa/araazi için 2026 yılında uygulanacak vergi değerlerinin tespiti
Takdir komisyonlarınca 2026 yılı için belirlenen asgari arsa/arazi metrekare birim değerleri dikkate alınarak, 1319 sayılı Kanunun 29 uncu maddesine göre hesaplanan 2026 yılı bina ve arazi vergi değerleri, belediyelerce 2025 yılına ait vergi değerleri ile karşılaştırılacaktır. Hesaplanan 2026 vergi değeri, 2025 yılı vergi değerinin iki katını aşarsa; 2026 yılı için uygulanacak vergi değeri, 2025 yılında uygulanan vergi değerlerinin iki katı sınırıyla (yani 2x 2025 değeri) sınırlanacaktır.
Aşağıda bu hükmün uygulamasına ilişkin örnek hesaplamalar yer almaktadır.
Örnek 1 — Arsa
| Arsanın 2025 Yılı Vergi Değeri | |
|---|---|
| 2025 yılı arsa metrekare birim değeri | 600,00 TL |
| Arsanın yüzölçümü | 1.500 m2 |
| 2025 yılı vergi değeri (1 x 2) | 900.000,00 TL |
| Arsanın 2026 Yılı Vergi Değeri | |
| 2026 yılı için takdir edilen arsa metrekare birim değeri | 4.000,00 TL |
| 2026 hesaplanan vergi değeri (1.500 x 4.000) | 6.000.000,00 TL |
| 2025 vergi değerinin 2 katı | 2.700.000,00 TL |
| 2026 yılında uygulanacak vergi değeri | 2.700.000,00 TL |
| Bu durumda 2026 yılına esas arsa metrekare birim değeri (2.700.000 / 1.500) | 1.800,00 TL |
Örnek 2 — Mesken (Arsa + Bina)
| Binanın 2025 Yılı Vergi Değeri | |
|---|---|
| 2025 bina metrekare normal inşaat maliyet bedeli | 5.092,42 TL |
| Binanın yüzölçümü | 120 m2 |
| Binanın maliyet bedeli (1 x 2) | 611.090,40 TL |
| 2025 arsa metrekare birim değeri | 500,00 TL |
| Arsa yüzölçümü | 750 m2 |
| Arsanın 2025 vergi değeri | 375.000,00 TL |
| Binanın 2025 vergi değeri (3 + 6) | 986.090,40 TL → 986.000,00 TL (bin liraya kadar kesirler dikkate alınmaz) |
| Binanın 2026 Yılı Vergi Değeri | |
| 2026 bina metrekare normal inşaat maliyet bedeli | 6.535,61 TL |
| Binanın maliyet bedeli (120 x 6.535,61) | 784.273,20 TL → 784.000,00 TL (kesirler dikkate alınmaz) |
| 2026 için takdir edilen arsa metrekare birim değeri | 4.000,00 TL |
| Arsanın 2026 vergi değeri (750 x 4.000) | 3.000.000,00 TL |
| 2026 hesaplanan toplam vergi değeri (784.273,20 + 3.000.000) | 3.784.273,20 TL → 3.784.000,00 TL |
| 2025 vergi değerinin 2 katı | 2.958.000,00 TL |
| 2026 yılında uygulanacak vergi değeri (sınırlandırma) | 2.958.000,00 TL |
| Bu durumda 2026 yılına esas arsa metrekare birim değeri [(2.958.000 – 784.273,20) / 750] | ≈ 2.898,30 TL |
Örnek 3 — Sulak Arazi
| Arazinin 2025 Yılı Vergi Değeri | |
|---|---|
| 2025 arazi metrekare birim değeri | 45,00 TL |
| Arazinin yüzölçümü | 2.500 m2 |
| 2025 vergi değeri (2.500 x 45) | 112.500,00 TL → 112.000,00 TL (kesirler dikkate alınmaz) |
| Arazinin 2026 Yılı Vergi Değeri | |
| 2026 takdir edilen arazi metrekare birim değeri | 100,00 TL |
| 2026 hesaplanan vergi değeri (2.500 x 100) | 250.000,00 TL |
| 2025 vergi değerinin 2 katı | 336.000,00 TL |
| 2026 yılında uygulanacak vergi değeri | 250.000,00 TL (iki kat sınırını aşmadığı için hesaplanan değer uygulanır) |
Örnek 4 — Fabrika Binası
| Binanın 2025 Yılı Vergi Değeri | |
|---|---|
| 2025 bina metrekare normal inşaat maliyet bedeli | 6.111,18 TL |
| Binanın yüzölçümü | 1.100 m2 |
| Binanın maliyet bedeli (1.100 x 6.111,18) | 6.722.298,00 TL |
| 2025 arsa metrekare birim değeri | 350,00 TL |
| Arsa yüzölçümü | 3.000 m2 |
| Arsanın 2025 vergi değeri | 1.050.000,00 TL |
| Binanın 2025 vergi değeri (toplam) | 7.772.298,00 TL → 7.772.000,00 TL |
| Binanın 2026 Yılı Vergi Değeri | |
| 2026 bina metrekare normal inşaat maliyet bedeli | 7.843,09 TL |
| Binanın maliyet bedeli (1.100 x 7.843,09) | 8.627.399,00 TL → 8.627.000,00 TL |
| 2026 takdir edilen arsa metrekare birim değeri | 3.000,00 TL |
| Arsanın 2026 vergi değeri (3.000 x 3.000) | 9.000.000,00 TL |
| 2026 hesaplanan toplam vergi değeri | 17.627.399,00 TL → 17.627.000,00 TL |
| 2025 vergi değerinin 2 katı | 23.316.000,00 TL |
| 2026 yılında uygulanacak vergi değeri | 17.627.000,00 TL (iki kat sınırını aşmadığı için hesaplanan değer uygulanır) |
2) 33 üncü maddenin (6) fıkrası kapsamındaki mükellef değişikliklerinde 2026 vergi değerlerinin tespiti
1319 sayılı Kanunun geçici 23. maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi uyarınca; 33 üncü maddenin (6) numaralı fıkrası kapsamında bina veya arazinin mükellefinin değişmesi halinde de, takdir komisyonlarınca 2026 için belirlenen asgari arsa/arazi metrekare birim değerleri dikkate alınarak 29 uncu maddeye göre hesaplanan 2026 vergi değerleri, belediyelerce 2025 yılı vergi değerleri ile karşılaştırılacak; hesaplanan değer 2025 vergi değerinin iki katını aşarsa 2026 değeri, 2025 vergi değerinin iki katı olarak uygulanacaktır.
Aşağıda bu duruma ilişkin örnek uygulamalar yer almaktadır.
Örnek 5 — 2025’te satın alınan arsa (mükellef değişikliği)
| Arsanın yüzölçümü | 2.000 m2 |
| 2025 arsa metrekare birim değeri | 600,00 TL |
| 2025 vergi değeri (2.000 x 600) | 1.200.000,00 TL |
| 2026 takdir edilen arsa metrekare birim değeri | 4.000,00 TL |
| 2026 hesaplanan vergi değeri (2.000 x 4.000) | 8.000.000,00 TL |
| 2025 vergi değerinin 2 katı | 3.600.000,00 TL |
| 2026 yılında uygulanacak vergi değeri | 3.600.000,00 TL (iki kat sınırı uygulanır) |
| Bu durumda 2026 yılına esas arsa metrekare birim değeri | 1.800,00 TL |
Örnek 6 — Mükellefin değiştiği işyeri binası
| Binanın 2025 Yılı Vergi Değeri | |
|---|---|
| 2025 bina metrekare maliyet bedeli | 7.550,48 TL |
| Binanın yüzölçümü | 250 m2 |
| Binanın maliyet bedeli | 1.887.620,00 TL |
| 2025 arsa metrekare birim değeri | 1.000,00 TL |
| Arsa yüzölçümü | 800 m2 |
| Arsanın 2025 vergi değeri | 800.000,00 TL |
| Toplam 2025 vergi değeri | 2.687.620,00 TL → 2.687.000,00 TL |
| Binanın 2026 Yılı Vergi Değeri (mükellef değişen için) | |
| 2026 bina metrekare maliyet bedeli | 9.690,29 TL |
| Binanın maliyet bedeli (250 x 9.690,29) | 2.422.572,50 TL → 2.422.000,00 TL |
| 2026 takdir edilen arsa metrekare birim değeri | 8.000,00 TL |
| Arsanın 2026 vergi değeri (800 x 8.000) | 6.400.000,00 TL |
| 2026 hesaplanan toplam | 8.822.572,50 TL → 8.822.000,00 TL |
| 2025 vergi değerinin 2 katı | 8.061.000,00 TL |
| 2026 yılında uygulanacak vergi değeri (sınırlandırma) | 8.061.000,00 TL |
| Bu durumda 2026 yılına esas arsa metrekare birim değeri | ≈ 7.048,03 TL |
Örnek 7 — 2025’te satın alınan mesken (mükellef değişikliği)
| Binanın 2025 metrekare maliyet bedeli | 6.254,48 TL |
| Binanın yüzölçümü | 150 m2 |
| Binanın maliyet bedeli | 938.172,00 TL |
| 2025 arsa metrekare birim değeri | 1.000,00 TL |
| Arsa payı | 50 m2 → 50.000,00 TL |
| Toplam 2025 vergi değeri | 988.172,00 TL → 988.000,00 TL |
| 2026 bina metrekare maliyet bedeli | 8.026,99 TL |
| Binanın maliyet bedeli (150 x 8.026,99) | 1.204.048,50 TL → 1.204.000,00 TL |
| 2026 takdir edilen arsa metrekare birim değeri | 4.500,00 TL |
| Arsanın 2026 vergi değeri (50 x 4.500) | 225.000,00 TL |
| 2026 hesaplanan toplam | 1.429.048,50 TL → 1.429.000,00 TL |
| 2025 vergi değerinin 2 katı | 2.964.000,00 TL |
| 2026 yılında uygulanacak vergi değeri | 1.429.000,00 TL (iki kat sınırı aşılmadığı için hesaplanan değer uygulanır) |
3) Geçici 23. maddenin ikinci fıkrasına göre 2026 yılında uygulanabilecek vergi değeri
Geçici 23. maddenin ikinci fıkrasında, 33 üncü maddede sayılan ve vergi değerini değiştiren haller nedeniyle 2026 yılında mükellefiyet tesisine yol açan durumlarda (örneğin yeni bina inşa edilmesi, yıkım, kullanım değişikliği, arazinin parsellenmesi vb.) 2026 yılı vergi değeri hesaplamasında 2025 yılı için takdir edilen asgari arsa/arazi metrekare birim değerleri esas alınacaktır. Ancak bu asgari birim değerler, ilk yıl olan 2026’da 2025 yılına ilişkin arsa/arazi metrekare birim değerlerinin iki katını aşamayacaktır.
Özetle: yeni mükellefiyetin doğduğu hallerde takdir komisyonlarınca 2026 için belirlenen asgari metrekare birim değeri, belediyelerce 2025 yılı birim değerlerinin iki katı ile karşılaştırılır; aşması halinde 2026 hesaplamalarında 2025 birim değerlerinin iki katı esas alınır.
Örnek 8 — 2025 sonunda inşaatı tamamlanan yeni bina
| 2025 arsa metrekare birim değeri | 600,00 TL |
| 2025 birim değerin 2 katı | 1.800,00 TL |
| 2026 takdir edilen arsa metrekare birim değeri | 5.000,00 TL |
| 2026 için esas alınacak arsa metrekare birim değeri | 1.800,00 TL (iki kat sınırından dolayı) |
| Arsanın yüzölçümü | 800 m2 |
| Arsanın 2026 vergi değeri (1.800 x 800) | 1.440.000,00 TL |
| 2026 bina maliyet bedeli (400 m2 x 6.380,83) | 2.552.332,00 TL → 2.552.000,00 TL |
| 2026 toplam hesaplanan vergi değeri | 3.992.332,00 TL → 3.992.000,00 TL |
Örnek 9 — Parsellenme sonucu arsa haline gelen arazi
| 2025 arazi metrekare birim değeri | 1.000,00 TL |
| 2025 birim değerin 2 katı | 3.000,00 TL |
| 2026 takdir edilen asgari arazi metrekare birim değeri | 2.000,00 TL |
| 2026 için esas alınacak birim değer | 2.000,00 TL (iki kat sınırını aşmadığı için takdir edilen değer uygulanır) |
| Parsellenen parsel yüzölçümü | 600 m2 |
| 2026 arsa vergi değeri (2.000 x 600) | 1.200.000,00 TL |
4) İzleyen yıllarda (2027–2029) dikkate alınacak değerler
2026’yı takip eden 2027, 2028 ve 2029 yıllarında bina, arsa ve arazi vergi matrahları ile asgari metrekare birim değerleri; 2026 yılında belirlenen matrah ve değerler esas alınmak kaydıyla, 1319 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde belirtilen yeniden değerleme oranlarına göre her yıl artırılmak suretiyle tespit edilecektir. Yani 2027–2029 döneminde uygulanacak değerler, önceki yılın (örneğin 2026) değerlerinin ilgili yeniden değerleme oranı ile artırılmasıyla hesaplanacaktır.
5) Diğer vergi, harç ve mali yükümlülüklerde esas alınacak değerler
Emlak vergi değerleri veya asgari arsa/arazi metrekare birim değerleri esas alınarak uygulanan vergi, harç ve diğer mali yükümlülüklerde de, söz konusu yükümlülüklerin hesaplanmasında geçici 23. madde kapsamında belirlenen vergi değerleri ve asgari metrekare birim değerleri uygulanacaktır. Yani bu Tebliğ uyarınca tespit edilen değerler, ilgili diğer mali yükümlülüklerin tutarlarında esas teşkil edecektir.
İlgili Tebliğe Resmî Gazete üzerinden şu bağlantıdan ulaşılabilir:
Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 89)
İşbu özet, Tebliğde yer alan düzenleme ve örneklerin aktarılması amacıyla hazırlanmıştır. Uygulama sırasında özel durumlar ve ayrıntılar için ilgili mevzuat metinleri ve yetkili idarelerle teyit edilmesi önem taşımaktadır.
Saygılarımızla,
Ventera Partners

English