İçindekiler
2026 Yılı Motorlu Taşıtları Vergi Tarifeleri
31 Aralık 2025 tarihli (33124 sayılı, 5. Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği uyarınca 2026 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi (MTV) tarifeleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Önceki duyurularda belirtildiği üzere, 7061 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik gereği MTV hesaplamasında;
- 31.12.2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen taşıtlar için (I/A) sayılı tarife,
- 1.1.2018 tarihinden itibaren kayıt ve tescil edilen taşıtlar için (I) sayılı tarife
A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
1/1/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
| Motor Silindir Hacmi (cm3) | Taşıt Değeri (TL) | Satır No | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |||
| 1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri | |||||||
| 1300 cm3 ve aşağısı | 309.100’ü aşmayanlar | 1 | 5.750 | 4.010 | 2.238 | 1.689 | 593 |
| 1300 cm3 ve aşağısı | 309.100’ü aşıp 541.500’ü aşmayanlar | 2 | 6.319 | 4.409 | 2.459 | 1.861 | 655 |
| 1300 cm3 ve aşağısı | 541.500’ü aşanlar | 3 | 6.902 | 4.807 | 2.693 | 2.032 | 706 |
| 1301 – 1600 cm3 | 309.100’ü aşmayanlar | 4 | 10.016 | 7.510 | 4.354 | 3.077 | 1.181 |
| 1301 – 1600 cm3 | 309.100’ü aşıp 541.500’ü aşmayanlar | 5 | 11.023 | 8.264 | 4.794 | 3.375 | 1.290 |
| 1301 – 1600 cm3 | 541.500’ü aşanlar | 6 | 12.028 | 9.012 | 5.220 | 3.685 | 1.408 |
| 1601 – 1800 cm3 | 775.100’ü aşmayanlar | 7 | 19.472 | 15.226 | 8.948 | 5.458 | 2.113 |
| 1601 – 1800 cm3 | 775.100’ü aşanlar | 8 | 21.251 | 16.600 | 9.775 | 5.964 | 2.307 |
| 1801 – 2000 cm3 | 775.100’ü aşmayanlar | 9 | 30.679 | 23.625 | 13.886 | 8.264 | 3.248 |
| 1801 – 2000 cm3 | 775.100’ü aşanlar | 10 | 33.474 | 25.784 | 15.147 | 9.012 | 3.547 |
| 2001 – 2500 cm3 | 968.100’ü aşmayanlar | 11 | 46.027 | 33.413 | 20.874 | 12.465 | 4.930 |
| 2001 – 2500 cm3 | 968.100’ü aşanlar | 12 | 50.217 | 36.448 | 22.768 | 13.606 | 5.378 |
| 2501 – 3000 cm3 | 1.937.500’ü aşmayanlar | 13 | 64.175 | 55.837 | 34.878 | 18.758 | 6.875 |
| 2501 – 3000 cm3 | 1.937.500’ü aşanlar | 14 | 70.018 | 60.905 | 38.053 | 20.466 | 7.503 |
| 3001 – 3500 cm3 | 1.937.500’ü aşmayanlar | 15 | 97.744 | 87.954 | 52.976 | 26.443 | 9.684 |
| 3001 – 3500 cm3 | 1.937.500’ü aşanlar | 16 | 106.641 | 95.940 | 57.791 | 28.839 | 10.578 |
| 3501 – 4000 cm3 | 3.101.800’ü aşmayanlar | 17 | 153.684 | 132.712 | 78.152 | 34.878 | 13.886 |
| 3501 – 4000 cm3 | 3.101.800’ü aşanlar | 18 | 167.671 | 144.770 | 85.271 | 38.053 | 15.147 |
| 4001 cm3 ve yukarısı | 3.683.200’ü aşmayanlar | 19 | 251.554 | 188.627 | 111.714 | 50.206 | 19.472 |
| 4001 cm3 ve yukarısı | 3.683.200’ü aşanlar | 20 | 274.415 | 205.781 | 121.873 | 54.769 | 21.251 |
| 2- Motosikletler | |||||||
| 100 – 250 cm3’e kadar | – | 1.069 | 799 | 589 | 362 | 136 | |
| 251 – 650 cm3’e kadar | – | 2.214 | 1.676 | 1.069 | 589 | 362 | |
| 651 – 1200 cm3’e kadar | – | 5.719 | 3.398 | 1.676 | 1.069 | 589 | |
| 1201 cm3 ve yukarısı | – | 13.876 | 9.167 | 5.719 | 4.540 | 2.214 | |
B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
(I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yer alan otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
| Taşıt Cinsi / Özellik | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||
|---|---|---|---|
| 1 – 6 yaş | 7 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |
| 1) Minibüs | |||
| Minibüs | 6.875 | 4.540 | 2.214 |
| 2) Panel, van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) | |||
| 1900 cm3 ve aşağısı | 9.167 | 5.719 | 3.398 |
| 1901 cm3 ve yukarısı | 13.876 | 9.167 | 5.719 |
| 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) | |||
| 25 kişiye kadar | 17.370 | 10.372 | 4.540 |
| 26-35 kişiye kadar | 20.831 | 17.370 | 6.875 |
| 36-45 kişiye kadar | 23.182 | 19.662 | 9.167 |
| 46 kişi ve yukarısı | 27.811 | 23.182 | 13.876 |
| 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) | |||
| 1.500 kg.’a kadar | 6.163 | 4.094 | 2.004 |
| 1.501-3.500 kg’a kadar | 12.488 | 7.234 | 4.094 |
| 3.501-5.000 kg’a kadar | 18.763 | 15.616 | 6.163 |
| 5.001-10.000 kg’a kadar | 20.831 | 17.690 | 8.292 |
| 10.001-20.000 kg’a kadar | 25.036 | 20.831 | 12.488 |
| 20.001 kg ve yukarısı | 31.315 | 25.036 | 14.548 |
C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Uçak ve helikopterler (Türkkuşu ve Türk Hava Kurumu’na ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
| Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 – 3 yaş | 4 – 5 yaş | 6 – 10 yaş | 11 ve yukarı yaş | |
| Uçak ve helikopterler | ||||
| 1.150 kg’a kadar | 116.300 | 92.991 | 69.730 | 55.770 |
| 1.151 – 1.800 kg’a kadar | 174.484 | 139.548 | 104.654 | 83.717 |
| 1.801 – 3.000 kg’a kadar | 232.681 | 186.131 | 139.548 | 111.644 |
| 3.001 – 5.000 kg’a kadar | 290.879 | 232.681 | 174.484 | 139.548 |
| 5.001 – 10.000 kg’a kadar | 349.082 | 279.245 | 209.403 | 167.495 |
| 10.001 – 20.000 kg’a kadar | 407.275 | 325.795 | 244.310 | 195.393 |
| 20.001 kg ve yukarısı | 465.454 | 372.323 | 279.245 | 223.385 |
D. (I/A) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
31.12.2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanun’un geçici 8. maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
| Motor Silindir Hacmi (cm3) | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |
| Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri | |||||
| 1300 cm3 ve aşağısı | 5.750 | 4.010 | 2.238 | 1.689 | 593 |
| 1301 – 1600 cm3 | 10.016 | 7.510 | 4.354 | 3.077 | 1.181 |
| 1601 – 1800 cm3 | 17.705 | 13.829 | 8.145 | 4.957 | 1.917 |
| 1801 – 2000 cm3 | 27.898 | 21.478 | 12.624 | 7.510 | 2.958 |
| 2001 – 2500 cm3 | 41.840 | 30.372 | 18.977 | 11.333 | 4.479 |
| 2501 – 3000 cm3 | 58.347 | 50.754 | 31.704 | 17.044 | 6.255 |
| 3001 – 3500 cm3 | 88.859 | 79.955 | 48.158 | 24.031 | 8.813 |
| 3501 – 4000 cm3 | 139.721 | 120.647 | 71.048 | 31.704 | 12.624 |
| 4001 cm3 ve yukarısı | 228.681 | 171.485 | 101.555 | 45.632 | 17.705 |
Tebliğe ilişkin metne Resmî Gazete aracılığıyla ulaşabilirsiniz: Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği.
Saygılarımızla,
Ventera Partners

English