Konu : BİNEK OTOMOBİLLERİN ÖTV MATRAH VE ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI
24.07.2025 tarihli 32965 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 10115 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Eki Karar ile ÖTV Kanunu’na ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numaralı mallardan “- Diğerleri” satırı altında yer alan bazı mallar için farklı matrah grupları ile bu matrah gruplarına ilişkin oranlar oluşturulmuş ve malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları ile özel tüketim vergisi oranları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.
| G.T.İ.P.No | Mal İsmi | Vergi Oranı |
| (%) | ||
| 87.03 | — Diğerleri | |
| — Motor silindir hacmi 1400 cm3‘ü geçmeyenler | ||
| — Özel tüketim vergisi matrahı 650.000 TL’yi aşmayanlar | 70 | |
| — Özel tüketim vergisi matrahı 650.000 TL’yi aşıp, 900.000 TL’yi aşmayanlar | 75 | |
| — Özel tüketim vergisi matrahı 900.000 TL’yi aşıp, 1.100.000 TL’yi aşmayanlar | 80 | |
| — Diğerleri | 90 | |
| — Motor silindir hacmi 1400 cm3‘ü geçen fakat 1600 cm3‘ü geçmeyenler | ||
| — Özel tüketim vergisi matrahı 850.000 TL’yi aşmayanlar | 75 | |
| — Özel tüketim vergisi matrahı 850.000 TL’yi aşıp, 1.100.000 TL’yi aşmayanlar | 80 | |
| — Özel tüketim vergisi matrahı 1.100.000 TL’yi aşıp, 1.650.000 TL’yi aşmayanlar | 90 | |
| — Diğerleri | 100 | |
| — Motor silindir hacmi 1600 cm3‘ü geçen fakat 2000 cm3‘ü geçmeyenler | ||
| — Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3‘ü geçmeyenler | ||
| — Özel tüketim vergisi matrahı 1.250.000 TL’yi aşmayanlar | 70 | |
| — Diğerleri | 80 | |
| — Diğerleri | ||
| — Özel tüketim vergisi matrahı 1.650.000 TL’yi aşmayanlar | 150 | |
| — Diğerleri | 170 | |
| — Motor silindir hacmi 2000 cm3‘ü geçenler | ||
| — Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW’ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm3‘ü geçmeyenler | ||
| — Özel tüketim vergisi matrahı 1.650.000 TL’yi aşmayanlar | 150 | |
| — Diğerleri | 170 | |
| — Diğerleri | 220 | |
| — Elektrik motoru da bulunan araç dışından şarj edilebilir araçlardan, ağırlıklı birleşik kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın altında, eşdeğer elektrik enerjisiyle katedilebilir menzili 70 kilometre ve üzerinde olanlardan | ||
| — Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyenler | ||
| — Özel tüketim vergisi matrahı 1.350.000 TL’yi aşmayanlar | 45 | |
| — Diğerleri | 75 | |
| — Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 1800 cm3’ü geçmeyenlerden özel tüketim vergisi matrahı 1.350.000 TL’yi aşmayanlar | 85 | |
| — Sadece elektrik motorlu olanlar | ||
| — Motor gücü 160 kW’ı geçmeyenler | ||
| — Özel tüketim vergisi matrahı 1.650.000 TL’yi aşmayanlar | 25 | |
| — Diğerleri | 55 | |
| — Motor gücü 160 kW’ı geçenler | ||
| — Özel tüketim vergisi matrahı 1.650.000 TL’yi aşmayanlar | 65 | |
| — Diğerleri | 75 | |
Saygılarımızla
Bağlantı :
10115 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI

English