25 Aralık 2021 tarihi Resmi Gazetede yayımlanan 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile gelir vergisi kanununda ve damga vergisi kanununda ücretlere ilişkin istisna düzenlemesi yapılmıştır.
Buna göre, 1/1/2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere;
- 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“18. Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri (Şu kadar ki, istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenir. Ödenecek vergi tutarı, bu suretle bulunan vergi tutarının içinde istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanır. İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamaz. Birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanır.).”
2. 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun “IV – Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümünün (34) numaralı fıkrasında yer alan “ücretlere ilişkin kâğıtlar” ibaresinden sonra gelmek üzere (Bu maddenin birinci fıkrasının (18) numaralı bendinde düzenlenen ücretlerde istisna, aylık brüt asgari ücrete isabet eden kısım için uygulanır) şeklinde parantez içi hüküm eklenmiştir.
Bu bilgilerle, 2022 yılında ortalama aylık ücretlere ilişkin bilgiler aşağıda örneklediğimiz tablodaki gibi olacaktır.
ÜCRET (TL), 1/1/2022-31/12/2022 | Asgari Ücret | ||||||
Aylık Brüt Tutar | 5.004,00 | 5.500,00 | 7.500,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 |
SGK Primi İşçi Hissesi (%14) | -700,56 | -770,00 | -1.050,00 | -1.400,00 | -2.100,00 | -2.800,00 | -3.500,00 |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hissesi (%1) | -50,04 | -55,00 | -75,00 | -100,00 | -150,00 | -200,00 | -250,00 |
İstisna/İndirim Öncesi Gelir Vergisi Matrahı | 4.253,40 | 4.675,00 | 6.375,00 | 8.500,00 | 12.750,00 | 17.000,00 | 21.250,00 |
Asgari Ücret Vergi İstisnası | -4.253,40 | -4.253,40 | -4.253,40 | -4.253,40 | -4.253,40 | -4.253,40 | -4.253,40 |
Gelir Vergisi Matrahı | 0,00 | 421,60 | 2.121,60 | 4.246,60 | 8.496,60 | 12.746,60 | 16.996,60 |
Gelir Vergisi (%15-%40), yıllık toplamı dikkate alınarak | 0,00 | -84,32 | -462,24 | -1.035,99 | -2.183,49 | -3.330,99 | -4.511,82 |
Damga Vergisi (binde 7,59) | 0,00 | -3,76 | -18,94 | -37,92 | -75,87 | -113,82 | -151,77 |
Kesintiler Toplamı | -750,60 | -913,08 | -1.606,18 | -2.573,91 | -4.509,36 | -6.444,81 | -8.413,59 |
Net Ödenecek Tutar | 4.253,40 | 4.586,92 | 5.893,82 | 7.426,09 | 10.490,64 | 13.555,19 | 16.586,41 |
İşveren SGK Primi (%15,5) “*” | 775,62 | 852,50 | 1.162,50 | 1.550,00 | 2.325,00 | 3.100,00 | 3.875,00 |
İşsizlik Sigortası Primi (%2) | 100,08 | 110,00 | 150,00 | 200,00 | 300,00 | 400,00 | 500,00 |
İşverene Toplam Maliyet | 5.879,70 | 6.462,50 | 8.812,50 | 11.750,00 | 17.625,00 | 23.500,00 | 29.375,00 |
“*” İşveren SGK primi oranı %20,5 olmakla birlikte 5510 sayılı yasa kapsamında sosyal sigorta priminde 5 puanlık işveren desteği nedeniyle, ödeme yükümlülüklerini süresinde yerine getiren işverenin maliyeti dikkate alınmıştır.
Toplam Maliyetin Net Ücrete Oranı | 1,38 | 1,41 | 1,50 | 1,58 | 1,68 | 1,73 | 1,77 |